Your search for butler returned 201 results.
Click any column heading to sort on that column. Hold shift and click multiple headings to sort on multiple columns.
Name | Status | Number | City | Admission Date |
---|---|---|---|---|
Butler, Adrian Richard | Active | 332191 | Glendale | September 2020 |
Butler, Aidan Woodward | Active | 208399 | Los Angeles | October 2000 |
Butler, Alan Jay | Active | 281291 | Washington | December 2011 |
Butler, Alana Rachel | Active | 200079 | San Diego | December 1998 |
Butler, Allison E | Active | 237650 | Rch Palos Vrd | August 2005 |
Butler, Allison Sowles | Resigned | 83383 | Menlo Park | November 1978 |
Butler, Andrew Benjamin | Active | 317463 | Oakland | December 2017 |
Butler, Angelo Lamont | Active | 114682 | Sacramento | December 1984 |
Butler, Ann Louise | Resigned | 153617 | Santa Cruz | June 1991 |
Butler, Annalyse E. | Active | 328753 | San Diego | December 2019 |
Butler, Ashley Cross | Active | 317854 | San Francisco | December 2017 |
Butler, Benjamin Taylor | Inactive | 194112 | Bethesda | January 1998 |
Butler, Blaine Stowell | Inactive | 41845 | Centerville | May 1968 |
Butler, Brandee Marie | Not Eligible | 222963 | 1050 Brussels | December 2002 |
Butler, Branden George | Active | 265127 | San Diego | December 2009 |
Butler, Brendt Curtis | Disbarred | 211273 | Los Angeles | December 2000 |
Butler, Brittany Noelle | Active | 341306 | San Bernrdno | December 2021 |
Butler, Bruce Michael | Inactive | 152953 | Nashville | June 1991 |
Butler, Bryan William | Not Eligible | 208510 | San Jose | October 2000 |
Butler, Carla Miriam | Active | 156125 | Manhattan Beach | December 1991 |
Butler, Carmen Ella | Active | 161570 | Sacramento | December 1992 |
Butler, Chad L | Active | 270888 | San Diego | August 2010 |
Butler, Charles Amoss | Deceased | 10299 | Santa Barbara | October 1927 |
Butler, Charles Bradley | Not Eligible | 145473 | Woodland | December 1989 |
Butler, Charles E | Deceased | 2672 | San Diego | January 1914 |
Butler, Charles Steven | Inactive | 137811 | El Paso | December 1988 |
Butler, Charles T | Deceased | 5773 | Beaumont | June 1921 |
Butler, Christian Matthew | Not Eligible | 257602 | Springfield | October 2008 |
Butler, Christine Alise | Active | 209256 | Pleasanton | December 2000 |
Butler, Christopher M. | Active | 318219 | Los Angeles | December 2017 |
Butler, Claudia Barbara | Active | 162203 | Redwood City | December 1992 |
Butler, Clifford Ederick | Deceased | 2881 | Oroville | January 1912 |
Butler, Colleen Elizabeth | Not Eligible | 203654 | San Francisco | December 1999 |
Butler, Colleen Ellen | Not Eligible | 83384 | Grand Junction | November 1978 |
Butler, Craig Volney | Active | 179501 | Irvine | December 1995 |
Butler, Cristina Marie | Active | 204396 | Glendale | December 1999 |
Butler, Cynthia Louise | Active | 129934 | Washington | December 1987 |
Butler, Dana Elizabeth | Not Eligible | 180255 | Pahoa | December 1995 |
Butler, Daniel Blake | Active | 160258 | Burbank | December 1992 |
Butler, Daniel H. | Active | 337405 | Los Angeles | May 2021 |
Butler, Daniel Pearce | Deceased | 101603 | Falls Church | December 1981 |
Butler, Danielle Marie | Active | 227640 | Los Angeles | December 2003 |
Butler, Daphne Ellen | Active | 193754 | Lakewood | December 1997 |
Butler Jr, David Alfred | Active | 139871 | San Bruno | June 1989 |
Butler, David Alia | Inactive | 264558 | November 2009 | |
Butler, Dean S | Deceased | 22767 | Whittier | January 1952 |
Butler, Deanna Marie | Active | 203740 | San Francisco | December 1999 |
Butler, Deborah Ann | Resigned | 203085 | Temecula | December 1999 |
Butler, Debra Kay | Inactive | 143237 | December 1989 | |
Butler, Denair Adams | Deceased | 14204 | Los Angeles | April 1934 |
Showing 1 to 50 of 201 entries