Attorney Demographics
The information on this page only covers attorneys who are active, inactive, not eligible, or are judges.
Information current as of Sep 21 2023 11:00PM
2022 Report Card on the Diversity of California's Legal ProfessionAttorney Status
Attorney Status | Population | Average Age | % of Attorneys |
---|---|---|---|
Active | 195,288 | 50 | 67.59% |
Inactive | 72,837 | 66 | 25.21% |
Judge | 2,250 | 61 | 0.78% |
Not eligible to practice law in CA | 18,549 | 66 | 6.42% |
Total | 288,924 |
By age
Hover the mouse over a bar to view the age and population
7000![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Age (years) |
By district/area
District/Area | Population | % of Attorneys |
---|---|---|
California | 224,671 | 77.76% |
District 01 | 54,412 | 18.83% |
District 02 | 79,302 | 27.45% |
District 03 | 18,191 | 6.30% |
District 04 | 52,099 | 18.03% |
District 05 | 5,534 | 1.92% |
District 06 | 15,133 | 5.24% |
Outside California (Within U.S.) | 59,439 | 20.57% |
Outside U.S. | 4,813 | 1.67% |
Total | 288,924 |
By law school
The 25 law schools with the largest number of graduates admitted to the State Bar.
Rank | School | Population | % of Attorneys |
---|---|---|---|
1 | UC College of the Law, San Francisco; San Francisco CA | 18,513 | 6.41% |
2 | Loyola Law School; Los Angeles CA | 16,789 | 5.81% |
3 | UCLA SOL; Los Angeles CA | 14,669 | 5.08% |
4 | UC Berkeley SOL; Berkeley CA | 13,291 | 4.60% |
5 | Southwestern Univ SOL; Los Angeles CA | 12,321 | 4.26% |
6 | Univ of San Diego SOL; San Diego CA | 11,446 | 3.96% |
7 | McGeorge SOL Univ of the Pacific; CA | 11,231 | 3.89% |
8 | Santa Clara Univ SOL; Santa Clara CA | 10,519 | 3.64% |
9 | USC Law School; Los Angeles CA | 9,497 | 3.29% |
10 | U of San Francisco SOL; San Francisco CA | 8,092 | 2.80% |
11 | California Western SOL; San Diego CA | 7,458 | 2.58% |
12 | UC Davis SOL King Hall; Davis CA | 7,222 | 2.50% |
13 | Pepperdine Univ SOL; Malibu CA | 7,023 | 2.43% |
14 | Golden Gate Univ SOL; San Francisco CA | 6,455 | 2.23% |
15 | Harvard Univ Law School; Cambridge MA | 6,306 | 2.18% |
16 | Stanford Univ Law School; Stanford CA | 6,255 | 2.16% |
17 | Whittier Coll SOL; CA | 4,620 | 1.60% |
18 | Western State Univ; CA | 4,107 | 1.42% |
19 | Georgetown Univ Law Ctr; Washington DC | 4,107 | 1.42% |
20 | Thomas Jefferson SOL; San Diego CA | 3,567 | 1.23% |
21 | Western State Univ COL; Fullerton CA | 3,564 | 1.23% |
22 | No Information Available; | 3,397 | 1.18% |
23 | Univ of Michigan Law Sch; Ann Arbor MI | 3,266 | 1.13% |
24 | Columbia Univ SOL; New York NY | 3,000 | 1.04% |
25 | New York Univ SOL; New York NY | 2,970 | 1.03% |
By undergraduate school
The 25 undergraduate schools with the largest number of graduates admitted to the State Bar.
Rank | School | Population | % of Attorneys |
---|---|---|---|
1 | Univ of California at Los Angeles; CA | 23,046 | 7.98% |
2 | Univ of California Berkeley; Berkeley CA | 20,051 | 6.94% |
3 | Univ of Southern Calif; Los Angeles CA | 8,383 | 2.90% |
4 | Univ of California Santa Barbara; CA | 8,345 | 2.89% |
5 | Stanford Univ; Stanford CA | 6,927 | 2.40% |
6 | Univ of California Davis; Davis CA | 6,767 | 2.34% |
7 | Univ of California San Diego; La Jolla CA | 6,640 | 2.30% |
8 | Univ of California Irvine; Irvine CA | 5,831 | 2.02% |
9 | California St Univ Northridge; CA | 3,897 | 1.35% |
10 | San Diego State Univ; San Diego CA | 3,855 | 1.33% |
11 | Foreign School; | 3,388 | 1.17% |
12 | California St Univ Long Beach; CA | 2,951 | 1.02% |
13 | Univ of California Santa Cruz; CA | 2,941 | 1.02% |
14 | Harvard Univ; Cambridge MA | 2,685 | 0.93% |
15 | Yale Univ; New Haven CT | 2,635 | 0.91% |
16 | Brigham Young Univ; Provo UT | 2,581 | 0.89% |
17 | Santa Clara Univ; Santa Clara CA | 2,504 | 0.87% |
18 | Univ of California Riverside; CA | 2,484 | 0.86% |
19 | California St Univ Fullerton; CA | 2,460 | 0.85% |
20 | San Francisco State Unv; San Francisco CA | 2,313 | 0.80% |
21 | California St Univ Sacramento; CA | 2,235 | 0.77% |
22 | Loyola Marymount Univ; Los Angeles CA | 2,143 | 0.74% |
23 | Cornell Univ; Ithaca NY | 2,119 | 0.73% |
24 | San Jose State Univ; San Jose CA | 1,977 | 0.68% |
25 | Univ of Pennsylvania; Philadelphia PA | 1,966 | 0.68% |
Years admitted to the State Bar
Hover the mouse over a bar to view the years admitted to the State Bar and population
10000![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
0 | 20 | 40 | 60 | 80 |
Years Admitted to the State Bar |
By admission year
Year | Number Admitted | Average Age |
---|---|---|
1855 | 1 | 0 |
1856 | ||
1857 | ||
1858 | ||
1859 | ||
1860 | ||
1861 | ||
1862 | ||
1863 | ||
1864 | ||
1865 | ||
1866 | 1 | 22 |
1867 | ||
1868 | ||
1869 | ||
1870 | 3 | 26 |
1871 | ||
1872 | 1 | 27 |
1873 | 4 | 20 |
1874 | 2 | 25 |
1875 | 7 | 26 |
1876 | 9 | 25 |
1877 | 7 | 25 |
1878 | 4 | 25 |
1879 | 26 | 25 |
1880 | 12 | 25 |
1881 | 17 | 24 |
1882 | 25 | 25 |
1883 | 24 | 24 |
1884 | 19 | 25 |
1885 | 36 | 26 |
1886 | 32 | 25 |
1887 | 46 | 25 |
1888 | 39 | 26 |
1889 | 47 | 27 |
1890 | 62 | 25 |
1891 | 64 | 25 |
1892 | 73 | 27 |
1893 | 77 | 26 |
1894 | 100 | 26 |
1895 | 129 | 27 |
1896 | 126 | 26 |
1897 | 156 | 27 |
1898 | 136 | 27 |
1899 | 116 | 26 |
1900 | 127 | 25 |
1901 | 134 | 25 |
1902 | 140 | 28 |
1903 | 137 | 29 |
1904 | 144 | 28 |
1905 | 140 | 30 |
1906 | 157 | 29 |
1907 | 195 | 28 |
1908 | 224 | 30 |
1909 | 286 | 29 |
1910 | 240 | 31 |
1911 | 380 | 29 |
1912 | 383 | 30 |
1913 | 438 | 30 |
1914 | 425 | 30 |
1915 | 483 | 30 |
1916 | 338 | 30 |
1917 | 383 | 29 |
1918 | 253 | 32 |
1919 | 265 | 33 |
1920 | 291 | 32 |
1921 | 364 | 33 |
1922 | 446 | 32 |
1923 | 601 | 33 |
1924 | 506 | 32 |
1925 | 436 | 32 |
1926 | 590 | 32 |
1927* | 791 | 32 |
1928 | 605 | 31 |
1929 | 579 | 31 |
1930 | 656 | 30 |
1931 | 699 | 31 |
1932 | 553 | 28 |
1933 | 518 | 28 |
1934 | 426 | 28 |
1935 | 442 | 28 |
1936 | 516 | 28 |
1937 | 418 | 28 |
1938 | 493 | 28 |
1939 | 317 | 29 |
1940 | 390 | 28 |
1941 | 392 | 28 |
1942 | 257 | 29 |
1943 | 182 | 32 |
1944 | 265 | 34 |
1945 | 231 | 33 |
1946 | 482 | 32 |
1947 | 564 | 32 |
1948 | 415 | 32 |
1949 | 947 | 30 |
1950 | 725 | 30 |
1951 | 846 | 30 |
1952 | 921 | 29 |
1953 | 1,023 | 30 |
1954 | 886 | 31 |
1955 | 1,088 | 30 |
1956 | 790 | 30 |
1957 | 820 | 30 |
1958 | 543 | 31 |
1959 | 934 | 30 |
1960 | 1,024 | 30 |
1961 | 1,259 | 31 |
1962 | 1,213 | 31 |
1963 | 1,261 | 31 |
1964 | 1,284 | 30 |
1965 | 1,552 | 30 |
1966 | 2,158 | 29 |
1967 | 1,736 | 29 |
1968 | 1,244 | 30 |
1969 | 2,266 | 30 |
1970 | 2,612 | 30 |
1971 | 2,603 | 30 |
1972 | 5,024 | 30 |
1973 | 3,687 | 29 |
1974 | 4,713 | 30 |
1975 | 4,693 | 29 |
1976 | 5,365 | 29 |
1977 | 5,634 | 29 |
1978 | 5,871 | 30 |
1979 | 6,425 | 30 |
1980 | 5,457 | 30 |
1981 | 5,458 | 30 |
1982 | 5,227 | 30 |
1983 | 5,146 | 30 |
1984 | 4,581 | 30 |
1985 | 5,102 | 30 |
1986 | 4,806 | 30 |
1987 | 5,875 | 30 |
1988 | 6,172 | 31 |
1989 | 6,463 | 31 |
1990 | 6,143 | 31 |
1991 | 5,623 | 31 |
1992 | 6,094 | 31 |
1993 | 6,142 | 31 |
1994 | 5,998 | 31 |
1995 | 5,815 | 31 |
1996 | 5,924 | 30 |
1997 | 6,657 | 31 |
1998 | 6,115 | 31 |
1999 | 5,785 | 31 |
2000 | 6,221 | 31 |
2001 | 6,269 | 31 |
2002 | 5,615 | 31 |
2003 | 5,725 | 30 |
2004 | 5,555 | 30 |
2005 | 6,008 | 30 |
2006 | 6,729 | 30 |
2007 | 6,749 | 30 |
2008 | 7,132 | 30 |
2009 | 6,641 | 30 |
2010 | 6,473 | 30 |
2011 | 6,624 | 30 |
2012 | 6,835 | 29 |
2013 | 6,921 | 30 |
2014 | 6,779 | 30 |
2015 | 6,162 | 30 |
2016 | 5,505 | 30 |
2017 | 5,814 | 30 |
2018 | 5,028 | 30 |
2019 | 5,146 | 30 |
2020 | 2,661 | 33 |
2021 | 10,002 | 31 |
2022 | 5,944 | 31 |
If you have a specific request for demographic data, please request the information at pra@calbar.ca.gov.